Examenresultaten
Sinds 30 juni zijn ook de uitslagen van het tweede tijdvak bekend. Alle examens zijn nu echt klaar. Wij zijn supertrots op onze leerlingen!
Diever | Lyceum | Beroepencollege | |||
---|---|---|---|---|---|
havo | 84% | vwo | 96% | basis | 98% |
theoretische leerweg | 95% | havo | 85% | kader | 94% |
theoretische leerweg | 95% |
Eindexamenuitslagen 1e tijdvak
Stad & Esch Beroepencollege | Stad & Esch Diever | Stad & Esch Lyceum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBO Basis – Kader beroepsgericht leerweg | Theoretische leerweg | Gymnasium | ||||||||
Özcan | Akgün | Thomas | Blok | Emma | van | Berkel (Cum laude) | ||||
Bram | Akse | Stephan | Brink | Tamara | Compagner (Cum laude) | |||||
Kajeevan | Balakumar | Nick | Eshuis | Naomi | Grooteboer | |||||
Quinty | Baylé | Lars | Geurs | Barbara | de | Grouw | ||||
Wout | Benak (Cum laude) | Bas | Heiner | Doris | Kaurinovic | |||||
Wesley | van | Bergen | David | Hoevers | Carmen | van | Loef (Cum laude) | |||
Elena | Beugeling | Debbie | Homan | Daphne | van | Meerwijk | ||||
Ramon | Bijker | Peter | Hoogendoorn | Joni | Nijveldt | |||||
Sander | Bijman | Erwin | Jongebloed | Xanthe | Rekkers | |||||
Mark | Bisschop | Thomas | Koopman | Julia | Roozenbeek | |||||
Marit | Bisschop | Damien | Kragt | Aurely | Scherer | |||||
Tom | de | Boer | Merel | Lunsche | Mazarine | Wensvoort | ||||
Marc | Boers | Wessel | Pannenborg | Angelique | Wortelboer | |||||
Jasper | Bos | Wesley | Strijk | Joost | van ‘t | Zand | ||||
Rutger | Bouma | Ramon | Veldhuizen | |||||||
Jannick | Bruintjes | Iwan | Vos | |||||||
Boris | Busscher | Bram | de | Vries | VWO | |||||
Mark | van der | Dam | Ties | Allersma | ||||||
Mabel | Dedden | Anne | Antonisse | |||||||
Dennie | Dekker | HAVO | Chelsey | Bakker | ||||||
Demi | Dolsma | Anne | van | Asperen | Niels | Bakker | ||||
Ilse | Dolsma | Kayleigh | Barels | Stijn | de | Boer | ||||
Rens | Duiven | Reinier | Blok | Robin | de | Boer | ||||
Toine | Dunsbergen | Max | Bollen | John | Boom | |||||
Chaimae | El Ghoulbzouri | Maureen | Bosschaert | Ilja | Bouwknegt | |||||
Angelina | Ellen | Jelle | Cossee | Nina | Breedveld | |||||
Jeroen | Emmink | Max | Hendriks | Robbert | de | Bruin | ||||
Ian | Engel | Manon | Hut | Jesse | Burgler | |||||
Jolanda | Eshuis | Floris | Lamb | Ronald | Busscher | |||||
Milan | Faber | Esmee | Oudshoorn | Corné | Cardinaal | |||||
Joël | Feenstra | Anne | de | Rooij | Michiel | Dekker | ||||
Alano | Fidan | Danique | van der | Velde | Marc | Dorenbos | ||||
Daan | Gibcus | Esther | de | Vries | Sanne | Gebben | ||||
Danijel | Glodajic | Arianne | Wemmenhove | Bonno | Geerse | |||||
Maurice | Goudbeek | Kim | Wieland | May-Mylène | Harsevoort | |||||
Marnix | de | Haan | Manon | Heinhuis | ||||||
Robbert | Hagedoorn | Floor | van | Heuvel | ||||||
Sean-Paul | Harsevoort | Eva | Huistra | |||||||
Esmée | Heeringa | Daël | Kamerling | |||||||
Diederick | Heijman | Robin | Klomp | |||||||
Bas | Henderiks | Nina | Koetsier | |||||||
Lars | Heutink | Wietze | Koops (Cum laude) | |||||||
Fleur | van | Hooff | Daan | Kouters | ||||||
Mike | Hooijer | Sonja | Krauss | |||||||
Jeremy | Hooijer | Valerie | Mijnster | |||||||
Jan-Arend | Hopman | Bram | Millenaar | |||||||
Mitchell | Huijs | Lonneke | Moen | |||||||
Yurian | Huizing | Thom | Nijstad | |||||||
Marijn | Huizing | Lizzy | Onvlee | |||||||
Raymon | Hulzebos | Dries | Ovinge | |||||||
Anouk | Hut | Lieke | Redeker | |||||||
Laura | Hut | Elise | Renkema | |||||||
Rob | Hutten | Kevin | Schapelhouman | |||||||
Xander | Jager | Rosemarijn | Schrader | |||||||
Ronan | de | Jong | Sanne | Schreur | ||||||
Dylan | Jonker | Jarno | Soer | |||||||
Jordy | Kalter | Ezra | Stuifzand | |||||||
Roy | Kamphuis | Koen | Supèr | |||||||
Melina | Kandilioti | Lareen | Troost | |||||||
Karlijn | Katoele | Anouk | Visser | |||||||
Stijn | Kiers | Koen | Vree Egberts | |||||||
Iris | Klok | Teun | Wegkamp | |||||||
Martijn | Klosse | Nathan | de | Wolde | ||||||
Giari | Knaapen | Cynthia | Zantinge | |||||||
Deborah | Knipmeijer | |||||||||
Dewi | Kok | |||||||||
Demi | Korterink | HAVO | ||||||||
Lute | Kroek | Arina | Bartelds | |||||||
Silvi | Kruizinga | Leon | van | Bezoen | ||||||
Sven | Kruyen | Wija | de | Boer | ||||||
Daniëlle | Kuipers | Lucas | Boerwinkel | |||||||
Devon | de | Lange | Bas | Botma | ||||||
Bernaut | van der | Linde | Pien | Breedveld | ||||||
Iwan | van | Loenen | Romy | Dijkstra | ||||||
Peter | Luten | Jasper | Dings | |||||||
Joël | Maas | Britt | Dingste | |||||||
Wesley | Meilof | Lucia | Everts | |||||||
Michelle | Middelkoop | Michelle | de | Haan (Cum laude) | ||||||
Basten | Moorman | Jurre | van der | Haar | ||||||
Jeroen | Morsink | Esther | van der | Heide | ||||||
Yorden | Muggen | Louren | Heijs | |||||||
Elise | Mulder | Maud | Hekman | |||||||
Christiaan | Mus | Gijs | van den | Heuvel | ||||||
Albert-Jan | Nijenbrink | Lisanne | van den | Heuvel | ||||||
Stan | Nijmeijer | Jordi | Holterman | |||||||
Daniek | Offerein | Yarno | Jager | |||||||
Thorsten | Oosterveen | Tessa | de | Jonge | ||||||
Roos | Paalman | Joost | Kampherbeek | |||||||
Puk | Paalman | Charlotte | Klok | |||||||
Marit | van | Pelt | Niels | Klunder | ||||||
Kris | Poelsema | Mohs | Klunder | |||||||
Fleur | de | Pruis | Susanne | Koeling | ||||||
Lavinia | Roo | Marnix | Koppenol | |||||||
Mohammed | Safhioui | Lisa | Kruidenier | |||||||
Yarrin | Schoenmaker | Stan | Kuik | |||||||
Jaron | Schra | Jorrit | Louwrink | |||||||
Lennart | Schulting | Dian | Louwrink | |||||||
Sijbrand | Seine | Iris | Mentink | |||||||
Rayshri | Sewbaransingh | Emma | Mulder | |||||||
Marc | Slager | Nienke | Posthumus | |||||||
Mischa | van der | Slikke | Anita | Ros | ||||||
Erik | Snijder | Roos Anne | Scholtens | |||||||
Frank | Snijder | Emma | Schut | |||||||
Karina | Soer | Annebeth | Schutten | |||||||
Menila | Sornkhamsen | Ilse | Smid | |||||||
Jonathan | de | Sousa Gazola | Rosalie | Snoeken | ||||||
Berber | Spans | Elise | Spiering | |||||||
Jorn | Spijkerman | Thomas | van der | Stege | ||||||
Marly | Steffens | Tim | Stegink | |||||||
Celine | Stoel | Dean | Tabak | |||||||
Ben | Strijker | Tom | Vegter | |||||||
Dylan | Timmerman | Bas | Veldsink | |||||||
Mirthe | Tolmeijer | Beau | van der | Veldt | ||||||
Isabel | Touwen | Wouter | Veneboer | |||||||
Erik | Tuijnman | Mike | Verschuur | |||||||
Britt | Vaartjes | Pieter | de | Vries | ||||||
Noah | Verhoek | Myrthe | Waalewijn | |||||||
Ryan | Vermaning | Annemiek | Werners | |||||||
Matthias | Visscher | Jette | Wever | |||||||
Frederique | Visser | Marloes | Wind | |||||||
Robin | de | Vreede | Roël | Zelhorst | ||||||
Niels | Vriend | Oscar | Zilverberg | |||||||
Jesse | de | Vries | Julia | Zinger | ||||||
Paola | de | Vries | ||||||||
Feline | van der | Wal | ||||||||
Tirza | Waninge | Deelexamen | ||||||||
Dennis | Westerbeek | Almira | van den | Brug | ||||||
Maarten | Wiegers | |||||||||
Jasper | Wiersma | |||||||||
Robin | Wind | Theoretische leerweg | ||||||||
Brian | Wink | Jorrik | Arends | |||||||
Lucas | Wobben | Rick | Assen | |||||||
Yesin | Zijlstra | Nick | Backers | |||||||
Sanne | Bakker | |||||||||
Ryan | Benjamins | |||||||||
Ambelt | Iris | Botter | ||||||||
VMBO Basis – Kader beroepsgerichte leerweg | Lianne | Bouwknegt | ||||||||
Julie | Boverhof | |||||||||
Fokke | van | Dijk | Elise | Boxum | ||||||
Toine | Dusink | Naj | Brand | |||||||
Levy | Esenkbrink | Maxime | van den | Broek | ||||||
Gabe Lijckle | Penninga | Isabeau | Brouwer | |||||||
Bram | Piest | Etiënne | Dedden | |||||||
Ronald | Sixma | Kyrohn | Donker | |||||||
Stella | Dunnink | |||||||||
Deelexamen | Max | Dunnink | ||||||||
Jennifer | van | Elp | ||||||||
Johan | van der | Heide | Bram | de | Graaf | |||||
Martijn | Midtbø | Felix | de | Grip | ||||||
Valentijn | Grit | |||||||||
Marleen | Gruppen | |||||||||
Alisa | Gunnink | |||||||||
Indy | Hofman | |||||||||
Anna | Hofstra | |||||||||
Margot | Jalvingh | |||||||||
Joren | Johannes | |||||||||
Dagmar | Jonkers | |||||||||
Eva | Jonkers | |||||||||
Kajan | Katoele | |||||||||
Patrick | van | Keulen | ||||||||
Marc | Kleine | |||||||||
Alexander | Klok | |||||||||
Jordy | Klooster | |||||||||
Roos | Knol | |||||||||
Naomi | Koekoek | |||||||||
Robbin | Kok | |||||||||
Dion | Kolk | |||||||||
Yvar | Kortleve | |||||||||
Chris | Kuiper | |||||||||
Lisa | Kuiper | |||||||||
Winston | Leffers | |||||||||
Stijn | Lijster | |||||||||
Erwin | van der | Linde | ||||||||
Mike | van der | Linde | ||||||||
Danique | Meerzorg | |||||||||
Danique | Middelveldt | |||||||||
Dagmar | van | Ommen | ||||||||
Sanne | Orsel | |||||||||
Bram | Pekel | |||||||||
Floris | Popma | |||||||||
Zohra | Rahimi | |||||||||
Jaléne | Schiphorst | |||||||||
Bouke | Scholtens | |||||||||
Almira | Senel | |||||||||
Fatma | Sharif Mohamed | |||||||||
Jules | Smid | |||||||||
Irene | Smit | |||||||||
Zwanique | Snoeken | |||||||||
Frank | Stevens | |||||||||
Xu-Ye | Sun | |||||||||
Thomas | Toersen | |||||||||
Lars | Troost | |||||||||
Stef | van | Tuinen | ||||||||
Robin | Uiterwijk | |||||||||
Jesse | van | Veen | ||||||||
Max | Veijer | |||||||||
Madelief | Visscher | |||||||||
Elise | Visser | |||||||||
Wieke | Voogt | |||||||||
Silke | Wolters | |||||||||
Jorian | Zelhorst | |||||||||
Lisa | Zwiers | |||||||||
Ambelt | ||||||||||
Theoretische leerweg | ||||||||||
Lars | Knol | |||||||||
Peter | Koopman | |||||||||
Maurice | Schoonvelde | |||||||||
Jasper | Spijk | |||||||||
Ismaël | Tiemens | |||||||||
Deelexamen | ||||||||||
Reinoud | Dolsma | |||||||||
Chris | Grit | |||||||||
Hans | Jonker | |||||||||
Jasper | Stegink |
Eindexamenuitslagen 2e tijdvak
Stad & Esch, Meppel
Lyceum – VMBO Theoretische leerweg
Koekange: Robin ten Heuvel, Rutger de Vroet.
Meppel: Floortje Beerse, Bodhie Knoop.
Ruinerwold: Eline Everts, Eveline Werners.
Staphorst: Nicole Compagner.
Lyceum – HAVO
Broekhuizen: Siem Niezen.
Havelte: Daphne van Ditshuizen, Nieske Koopmans.
Meppel:, Robin Kamphuis, Rox Kwantes, Rob Sips , Lois van der Veen.
Rouveen: Nienke Strikkers.
Ruinen: Tess de Jong.
Staphorst: Ramon van der Haar.
Lyceum – VWO
De Wijk: Vera Vos.
Meppel: Jelle Dubbeldam
Beroepencollege – VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg
Handel en administratie
De Wijk: Annalin Pijl.
Meppel: Kim Drogt.
Metalektro
Meppel: Dudley van der Mik.
Voertuigentechniek
De Bult: Rowan Zwiers.
Ruinerwold: Kane Heins.
Staphorst: Wesley van Geemen, Sandriaan Russcher.
Zorg en welzijn – breed
De Schiphorst: Jolien Pinxsterhuis.
De Wijk: Dinly Spin.
Koekange: Kristy Gunnink.
Meppel: Fatine Mrabet Dahbi, Laura van Nuland, Siham Oustou, Nova Slagter, Nina de Waard.
Ruinerwold: Rosan Klok.
Sint Jansklooster: Nina Mooiweer.
Uffelte: Robin-Jess Kuijer.
Stad & Esch, Diever
Diever – VMBO Theoretische Leerweg
Diever: Ruben Bruijne.
Uffelte: Maik Vosseberg.
Diever – HAVO
Diever: Shannon Ofrein.
De Ambelt, Meppel
VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg
Instalektro
Ruinen: Luc Slagter.